18.09.2025
Imieniny: Ireny, Irminy i Stanisława
...

Jesteś tutaj

Wybory Sejm 2023 - Wyniki głosowania na poszczególne osoby

Wersja do wydruku

Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

    Obwodowe Komisje Wyborcze  
Lp. Nazwisko i imię 1 W-ce 2 D-ce 3 H-ce 4 P-ce 5 P-ce 6 P-ce 7 St. Wieś 8 Zas. Biel. Razem:
1 KANIK Jan Piotr 13 9 11 12 11 3 10 4 73
2 BUZEK Joanna Barbara 2 4 7 4 4 1 4 0 26
3 WALUK Wojciech 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 WLACH Sergiusz Edward 2 0 0 1 1 0 1 1 6
5 KANIK Tomasz 2 0 1 0 1 1 1 2 8
6 SOBKÓW Grzegorz Dariusz 0 0 2 0 0 1 1 0 4
7 MUSIAŁ Paweł Marek 1 1 0 1 2 0 2 0 7
8 ŚMIEIŃSKI Filip Marian 2 1 1 0 0 0 1 0 5
9 ORDON Ewelina Teresa 1 3 0 0 0 1 0 0 5
10 ZBYLSKA Aneta Izabela 0 1 0 0 2 0 0 1 4
11 WĘGLIŃSKA Katarzyna 1 2 1 1 1 0 0 0 6
12 MATIJCZAK Patrycja Klaudia 1 0 0 2 0 1 3 1 8
13 SOSZYŃSKA Barbara 4 1 0 1 0 0 0 0 6
14 LISTOWSKA Katarzyna Elżbieta 3 1 1 0 1 0 1 0 7
15 KORBUT Mateusz Dawid 0 2 0 0 0 0 0 0 2
16 PANTOL Edyta Barbara 0 0 0 1 1 0 0 0 2
17 TREPIAK Joanna Alicja 1 1 2 0 0 0 0 0 4
18 BIELKA Piotr Paweł 0 1 2 2 1 0 2 0 8
  Ogółem: 33 27 28 25 26 8 26 9 182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

    Obwodowe Komisje Wyborcze  
Lp. Nazwisko i imię 1 W-ce 2 D-ce 3 H-ce 4 P-ce 5 P-ce 6 P-ce 7 St. Wieś 8 Zas. Biel. Razem:
1 SUCHOŃ Mirosław Tadeusz 165 148 120 138 139 51 88 47 896
2 KOŻUSZNIK Danuta Maria 29 40 27 27 31 8 24 28 214
3 JARCO Jacek Adam 11 6 18 25 3 7 7 1 78
4 PINDEL Mateusz Józef 17 14 11 15 8 2 7 2 76
5 FERUGA Joanna Mirosława 3 9 6 6 9 3 8 2 46
6 SZENDERA Waldemar Michał 5 3 5 5 5 1 3 1 28
7 ADAMIEC Katarzyna Aleksandra 4 9 10 12 9 6 8 4 62
8 ARCZEWSKI Adam Sylwester 3 0 2 0 2 0 2 0 9
9 PRZYSTAŁ Dariusz Czesław 5 4 6 1 1 1 4 2 24
10 KARPETA Robert Paweł 3 4 2 1 3 0 2 1 16
11 NIEZABITOWSKA Zuzanna Maria 3 6 3 6 7 3 0 3 31
12 DZIUBIŃSKA Ewa Maria 3 4 1 1 8 1 1 0 19
13 GLUZA Paweł Piotr 5 5 6 4 3 0 3 0 26
14 GOLIK Mariola Renata 3 4 2 4 2 0 0 0 15
15 STANIEK Mirosław Władysław 2 0 3 0 1 0 1 1 8
16 KAJZER Bogusław Jan 2 1 1 0 0 0 1 1 6
17 KAMIŃSKA Malwina Daria 7 3 11 3 5 3 4 3 39
18 LEGIERSKI Damian Józef 5 5 2 7 3 3 3 2 30
  Ogółem: 275 265 236 255 239 89 166 98 1623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA

    Obwodowe Komisje Wyborcze  
Lp. Nazwisko i imię 1 W-ce 2 D-ce 3 H-ce 4 P-ce 5 P-ce 6 P-ce 7 St. Wieś 8 Zas. Biel. Razem:
1 KOPERSKI Przemysław Adam 45 47 21 49 32 10 27 26 257
2 MADZIA Magdalena 22 28 20 36 25 11 26 12 180
3 TYRNA Leszek 1 2 3 2 5 1 1 0 15
4 TWARDYSKO Marcin Paweł 1 2 0 2 0 0 0 1 6
5 CZYLOK Leszek Zbigniew 0 0 2 2 0 0 0 1 5
6 LAMEK‑KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 4 3 3 4 4 2 1 1 22
7 MERTA Mateusz Mikołaj 10 6 9 6 18 3 1 5 58
8 BANOT Aleksandra Ewa 4 3 4 6 7 1 2 1 28
9 PIETRZYK Katarzyna Maria 3 3 3 3 6 0 0 0 18
10 SZTEFEK Paweł Marek 1 2 2 1 0 0 0 0 6
11 CZAICKA Anna Maria 1 5 6 4 10 5 1 2 34
12 PINDEL Władysław 3 1 0 1 4 0 0 0 9
13 SZCZOTKA Stanisława 0 0 1 1 0 0 3 0 5
14 PODŻORSKI Henryk 0 0 1 0 1 0 0 0 2
15 GASPARSKA Katarzyna Olga 2 1 1 2 3 0 0 1 10
16 SŁONKA‑GIBAS Barbara Jolanta 0 3 0 1 0 0 0 0 4
17 SOLIK Wojciech Michał 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 JURASZEK Katarzyna Mirosława 1 5 2 3 3 1 0 0 15
  Ogółem: 99 111 78 123 118 34 62 50 675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    Obwodowe Komisje Wyborcze  
Lp. Nazwisko i imię 1 W-ce 2 D-ce 3 H-ce 4 P-ce 5 P-ce 6 P-ce 7 St. Wieś 8 Zas. Biel. Razem:
1 SZWED Stanisław 421 128 320 180 162 84 153 104 1552
2 PUDA Grzegorz Paweł 222 69 194 245 210 158 327 71 1496
3 DRABEK Przemysław Mieczysław 71 38 63 54 55 22 43 22 368
4 MATUSZNY Kazimierz Władysław 9 6 5 6 5 1 8 6 46
5 MICHAŁEK‑CHUDECKA Łucja Katarzyna 11 4 7 2 2 2 1 4 33
6 KANAFEK‑LEWANDOWSKA Marcela Joanna 32 12 9 11 3 1 8 1 77
7 GAŻA Grzegorz Krzysztof 9 7 5 1 1 0 1 0 24
8 KAMIŃSKI Andrzej 69 322 28 16 9 8 71 7 530
9 KRÓL Janusz 7 6 5 2 6 3 2 4 35
10 BIEGUN Agnieszka Magdalena 6 2 6 8 2 1 1 5 31
11 SITARSKI Krzysztof Serafin 1 0 1 0 1 1 1 1 6
12 CZUPIL Łukasz Damian 1 1 1 1 0 0 1 1 6
13 MICHNIK Renata Anna 5 0 4 1 0 1 1 2 14
14 PIETRASZEWSKA Marzena Anna 3 0 3 0 4 0 2 2 14
15 RZEPECKA Justyna Maria 10 5 5 2 2 4 5 1 34
16 PINDEL Małgorzata 8 4 16 3 12 4 6 5 58
17 SZCZERBA Magdalena 5 2 2 4 1 1 2 0 17
18 BIAŁOWĄS Beata Iwona 13 10 13 11 4 1 3 5 60
  Ogółem: 903 616 687 547 479 292 636 241 4401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

    Obwodowe Komisje Wyborcze  
Lp. Nazwisko i imię 1 W-ce 2 D-ce 3 H-ce 4 P-ce 5 P-ce 6 P-ce 7 St. Wieś 8 Zas. Biel. Razem:
1 FOLTYN Bronisław Edward 66 75 66 59 63 23 69 12 433
2 GRAJNY Robert Łukasz 15 15 6 11 7 4 11 2 71
3 KANIA Adam Grzegorz 8 8 8 14 5 4 7 1 55
4 KRYWULT Paulina Anna 11 13 15 9 11 3 21 8 91
5 KOWALEWSKI Rafał Grzegorz 4 2 5 3 0 0 3 1 18
6 STRZAŁKOWSKA Grażyna Katarzyna 3 2 2 0 0 3 3 0 13
7 WIEWIÓRA Mateusz Piotr 2 5 5 3 1 2 1 2 21
8 KUBICA Marek Grzegorz 4 2 6 5 6 0 2 1 26
9 ŚLIWA Paweł Jan 3 3 1 12 4 0 1 0 24
10 SZAREK Piotr Jan 1 3 5 3 1 0 3 0 16
11 ŻELAZO Magdalena Matylda 2 2 2 2 5 0 4 0 17
12 WENGLORZ Michał Adrian 1 0 3 2 1 0 3 0 10
13 KOCOŃ Klaudia Krystyna 3 7 5 1 2 0 1 1 20
14 MATYSZCZYK Mateusz Karol 1 1 1 3 1 0 3 0 10
15 WINIARCZUK Anna Marta 1 0 0 1 1 0 0 0 3
16 RAJCA Paulina Agnieszka 2 0 0 3 1 0 0 1 7
17 GAŁUSZKA Barbara Monika 0 4 3 1 3 0 2 0 13
18 BIELEWICZ Wojciech Tomasz 4 1 3 2 2 2 5 2 21
  Ogółem: 131 143 136 134 114 41 139 31 869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

    Obwodowe Komisje Wyborcze  
Lp. Nazwisko i imię 1 W-ce 2 D-ce 3 H-ce 4 P-ce 5 P-ce 6 P-ce 7 St. Wieś 8 Zas. Biel. Razem:
1 NYKIEL Mirosława 189 241 169 271 242 90 139 76 1417
2 PĘPEK Małgorzata Anna 47 28 33 54 44 17 21 15 259
3 TAJNER Apoloniusz Leopold 58 65 45 81 39 21 32 7 348
4 SZAREK Marcin Edward 13 6 11 11 18 6 13 1 79
5 TOMCZYKIEWICZ Maciej Tadeusz 19 2 19 17 15 1 6 20 99
6 ŁUKOWICZ Beata Anna 10 39 9 12 14 5 8 4 101
7 MAJOR Przemysław 4 5 8 4 6 1 0 3 31
8 PIEGZIK‑IZYDORCZYK Dorota Maria 1 1 1 10 3 3 1 1 21
9 HUDZIEC Janusz Mateusz 0 2 1 0 0 0 0 0 3
10 RYPLEWICZ Rafał Paweł 7 1 0 27 5 2 2 2 46
11 BOROWIK Elżbieta Barbara 2 3 2 2 3 2 2 6 22
12 PAWŁOWSKI Janusz Zenon 3 0 3 0 1 0 1 0 8
13 KUPCZAK‑WIŚNIOWSKA Bogusława Danuta 1 2 4 1 0 1 2 1 12
14 ŚLĘK Marcin Rafał 1 3 1 1 3 1 0 0 10
15 SMYRSKI Mateusz Franciszek 0 6 0 0 0 1 0 0 7
16 JĘDRUSIK Joanna Barbara 4 1 1 3 1 0 1 3 14
17 JAFERNIK Bronisław 1 1 0 2 2 1 0 0 7
18 TUCKA‑MAREK Agata Katarzyna 8 3 5 5 4 0 3 2 30
  Ogółem: 368 409 312 501 400 152 231 141 2514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA

    Obwodowe Komisje Wyborcze  
Lp. Nazwisko i imię 1 W-ce 2 D-ce 3 H-ce 4 P-ce 5 P-ce 6 P-ce 7 St. Wieś 8 Zas. Biel. Razem:
1 GAJDA Piotr Paweł 60 20 49 30 36 6 50 8 259
2 MAZIARCZYK Danuta Regina 2 1 2 1 4 2 2 3 17
3 KÖHLER Tomasz Feliks 0 0 2 0 0 0 0 1 3
4 MACHAŁOWSKA Magdalena Stefania 3 1 0 0 1 1 2 1 9
5 BACZA Andrzej Józef 2 0 0 0 1 0 1 0 4
6 PUDLISZEWSKA Anna Maria 1 1 2 4 1 2 0 0 11
7 KUDRYS Sławomir Paweł 3 5 2 0 3 3 4 0 20
8 MATUSZEWSKI Sławomir Józef 1 1 1 0 1 1 1 0 6
9 KURCZAB Marianna Teresa 0 0 3 3 0 0 2 0 8
  Ogółem: 72 29 61 38 47 15 62 13 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista nr 10 - KW NORMALNY KRAJ   

    Obwodowe Komisje Wyborcze  
Lp. Nazwisko i imię 1 W-ce 2 D-ce 3 H-ce 4 P-ce 5 P-ce 6 P-ce 7 St. Wieś 8 Zas. Biel. Razem:
1 GOWIN Bartłomiej Łukasz 2 2 0 0 1 0 1 1 7
2 LEGIERSKI Konrad Władysław 0 1 1 0 0 0 0 0 2
3 MICZOŁEK Magdalena Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CHROBAK Tadeusz Stefan 0 2 0 0 1 0 0 0 3
5 MARCAK Ewa Halina 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 ŚWIERCZEK Mariusz Dariusz 1 0 0 0 0 2 0 0 3
7 ROSOWSKA Justyna 0 0 1 0 1 1 0 0 3
8 WYRĘBEK Ewa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SOKOŁOWSKI Dariusz Bartosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KRYSTOFIK Anna 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 PYCH Artur Krystian 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 KĘDZIERAWSKA Helena Agnieszka 3 1 1 2 1 0 0 0 8
  Ogółem: 6 6 4 2 5 4 1 1 29