Jesteś tutaj
Wyniki głosowania na poszczególne listy do Sejmu i Senatu
Wysłane przez Tomasz Smolarski w pon., 2023-10-16 09:21

Wyniki głosowania na poszczególne listy do Sejmu w Gminie Wilamowice 15 października 2023 roku
Nr. | Nazwa partii / komitetu wyborczego | 1 W-ce | 2 D-ce | 3 H-ce | 4 P-ce | 5 P-ce | 6 P-ce | 7 St. Wieś | 8 Zas. Biel. | Razem Gmina: | % | Miejsce |
1 | Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 33 | 27 | 28 | 25 | 26 | 8 | 26 | 9 | 182 | 1,71% | 7 |
2 | Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 275 | 265 | 236 | 255 | 239 | 89 | 166 | 98 | 1623 | 15,27% | 3 |
3 | Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA | 99 | 111 | 78 | 123 | 118 | 34 | 62 | 50 | 675 | 6,35% | 5 |
4 | Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 903 | 616 | 687 | 547 | 479 | 292 | 636 | 241 | 4401 | 41,40% | 1 |
5 | Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 131 | 143 | 136 | 134 | 114 | 41 | 139 | 31 | 869 | 8,17% | 4 |
6 | Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 368 | 409 | 312 | 501 | 400 | 152 | 231 | 141 | 2514 | 23,65% | 2 |
7 | Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA | 72 | 29 | 61 | 38 | 47 | 15 | 62 | 13 | 337 | 3,17% | 6 |
10 | Lista nr 10 - KW NORMALNY KRAJ | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 29 | 0,27% | 8 |
Ogółem oddano głosów ważnych: | 1887 | 1606 | 1542 | 1625 | 1428 | 635 | 1323 | 584 | 10630 | 100,00% | ||
% liczony z liczby głosów ważnych |
Wyniki głosowania na kandydatów na senatorów RP w Gminie Wilamowice 15 października 2023 roku
Nr | Nazwisko i imię kandydata | 1 W-ce | 2 D-ce | 3 H-ce | 4 P-ce | 5 P-ce | 6 P-ce | 7 St. Wieś | 8 Zas. Biel. | Razem: | % | Miejsce | |
1 | CHRZĄSZCZ Jan Stanisław | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 912 | 609 | 714 | 544 | 489 | 288 | 648 | 250 | 4454 | 42,33% | 1 |
2 | CZAPIGA Cezary Józef | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 210 | 198 | 190 | 203 | 185 | 69 | 173 | 45 | 1273 | 12,10% | 3 |
3 | GORGOŃ‑KOMOR Agnieszka Aleksandra | KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 662 | 719 | 538 | 803 | 671 | 254 | 398 | 259 | 4304 | 40,90% | 2 |
4 | SOCHA‑CZYŻ Monika Ewa | KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 87 | 62 | 80 | 70 | 73 | 22 | 77 | 21 | 492 | 4,68% | 4 |
Ogółem oddano głosów ważnych: | 1871 | 1588 | 1522 | 1620 | 1418 | 633 | 1296 | 575 | 10523 | 100,00% | |||
% liczony z liczby głosów ważnych |
- 1371 odsłon